Pl. | Sail # | Sailor | Subg. | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4225 | Emma De Cesaris | WSS | 5 | 1 | 1 | (10) | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3475 | Francisco Castiglioni | CNSI | 8 | 1 | (4) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 3860 | Marcos Amespil | CUBA | 20 | (22) | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | |
4 | 4054 | Luca Salvatierra | CPNLB | 23 | 7 | 7 | 3 | 4 | (54\UFD) | 2 | |
5 | 3769 | Lucia Ortiz Bearlegui | CNP | 25 | 5 | 8 | 4 | 2 | (16) | 6 | |
6 | 3684 | Agustina Schere | YCA | 28 | 4 | 5 | 6 | 6 | (8) | 7 | |
7 | 2033 | Kevin Mendez | OPTINIC - FVI | 33 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 | (23) | |
8 | 4064 | Sofia Guille | CNZ | 34 | 9 | (15) | 8 | 10 | 2 | 5 | |
9 | 3558 | Andres Gianni | CRR | 34 | 4 | 6 | 15 | 3 | 6 | (16) | |
10 | 3929 | Felipe Mendoza | YCC | 34 | 6 | 4 | 6 | (17) | 5 | 13 | |
11 | 4168 | Olivia Aguilar | CNP | 34 | 11 | (16) | 5 | 5 | 8 | 5 | |
12 | 4125 | Lorenzo Gori | CRSN | 35 | 3 | 1 | 17 | (30) | 6 | 8 | |
13 | 3946 | Tiziano Laise | YCA | 36 | (54\UFD) | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | |
14 | 4102 | Ignacio Fenn | CNVC | 40 | 3 | (22) | 5 | 8 | 12 | 12 | |
15 | 4076 | Ignacio Ojeda | YCCN | 41 | 6 | 9 | 9 | 7 | (12) | 10 | |
16 | 3286 | Antonella Pastori | CRLP | 44 | 12 | 14 | 11 | (21) | 4 | 3 | |
17 | 3700 | José Vázquez del Campo | CNSI | 46 | (23) | 23 | 1 | 8 | 12 | 2 | |
18 | 3568 | Justina Mendo | RRC | 46 | 15 | (20) | 14 | 13 | 1 | 3 | |
19 | 3842 | Quinto Graham | CNSI | 47 | 5 | (17) | 16 | 3 | 9 | 14 | |
20 | 3667 | Lourdes Fraschina | CNMP | 48 | 10 | 20 | (31) | 9 | 6 | 3 | |
21 | 3849 | Catarina Benitez Baronti | CVR | 49 | (24) | 6 | 1 | 21 | 5 | 16 | |
22 | 4159 | Estefania Guerra | CVR | 49 | 9 | (24) | 2 | 17 | 4 | 17 | |
23 | 3905 | Juan Atanasopulos | CPNLB | 49 | 21 | 11 | 2 | 10 | (54\UFD) | 5 | |
24 | 3104 | Joaquín Menoyo | RRC | 51 | (54\UFD) | 18 | 13 | 11 | 3 | 6 | |
25 | 3794 | Catalina Sartori | CNVC | 52 | 1 | (16) | 15 | 11 | 13 | 12 | |
26 | 4056 | Lucas Calvo | CVB | 53 | 18 | 1 | (19) | 15 | 13 | 6 | |
27 | 4072 | Tomas Quesada | YCA | 53 | 19 | 4 | 5 | 16 | (54\UFD) | 9 | |
28 | 4090 | Carlota Moreno | YCCN | 54 | 12 | 5 | 19 | (20) | 16 | 2 | |
29 | 4213 | Lucia Lema | RRC | 55 | 5 | (54\UFD) | 16 | 4 | 10 | 20 | |
30 | 3543 | Santos Stabile | CNSI | 56 | 15 | 11 | (29) | 5 | 17 | 8 | |
31 | 4238 | Olivia Brunetta | CNSI | 58 | (23) | 2 | 10 | 14 | 11 | 21 | |
32 | 4112 | Azul Biasi | YCA | 59 | 8 | 21 | 8 | 19 | 3 | (24) | |
33 | 3176 | Rodrigo Gomez | OPTINIC | 60 | 4 | 6 | 22 | 9 | 19 | (32) | |
34 | 3784 | Emilia Micelotta | CRLP | 62 | (16) | 13 | 12 | 13 | 15 | 9 | |
35 | 4070 | Silvestre Bermudez | CPNLB | 63 | 14 | 9 | (37) | 6 | 7 | 27 | |
36 | 3138 | Victoria Callegari | YCSF | 64 | 7 | 10 | 26 | 5 | 16 | (46) | |
37 | 4040 | Martin Lucero | CUBA | 65 | 7 | 2 | (54\UFD) | 1 | 54\UFD | 1 | |
38 | 4166 | Francesco Maffei | CPNLB | 70 | 10 | 16 | 17 | 19 | (23) | 8 | |
39 | 3898 | Luna Berard | CVB | 72 | 6 | 14 | 4 | 27 | 21 | (28) | |
40 | 3739 | Genearo Larghi | YCO | 72 | 13 | 15 | 12 | 4 | 28 | (33) | |
41 | 3932 | Thiago Di Mascio | YCO | 72 | 21 | 13 | (26) | 11 | 7 | 20 | |
42 | 4091 | Evangelina Maeso | CUBA | 73 | 26 | (36) | 7 | 10 | 20 | 10 | |
43 | 3579 | Ramiro Padilla | CNSI | 74 | 16 | (54\DSQ) | 21 | 1 | 10 | 26 | |
44 | 4011 | Marcos Heredia | YCO | 74 | 10 | 11 | 20 | (40) | 9 | 24 | |
45 | 4053 | Ciro de Paz | CNZ | 77 | 16 | 21 | (28) | 18 | 15 | 7 | |
46 | 3620 | Santiago Paoli | CNSI | 78 | 9 | 18 | 1 | 28 | (35) | 22 | |
47 | 3637 | Guadalupe De Monte | CRLP | 78 | 18 | 7 | (22) | 21 | 13 | 19 | |
48 | 36 | Tomas Paoli | CNSI | 79 | 8 | 3 | 3 | (54\UFD) | 29 | 36 | |
49 | 4202 | Marcos Tejada | YCO | 83 | 23 | 5 | (42) | 2 | 31 | 22 | |
50 | 3538 | Juan Mirey | CNZ | 84 | 8 | 8 | 15 | (29) | 26 | 27 | |
51 | 3749 | Lorenzo Luzuriaga | CUBA | 88 | 13 | 9 | (54\UFD) | 32 | 9 | 25 | |
52 | 3827 | Bernarda Mercerat | CRLP | 88 | 21 | (38) | 9 | 29 | 18 | 11 | |
53 | 3339 | Florencia Ruiz | RRC | 89 | 20 | 27 | (36) | 7 | 22 | 13 | |
54 | 4132 | Olivia Mussel | CUBA | 89 | 14 | 21 | 18 | 14 | (22) | 22 | |
55 | 479 | Miguel Castex | CUBA | 94 | 32 | 13 | 33 | 12 | (54\UFD) | 4 | |
56 | 236 | Felipe Marquez | CRLP | 95 | (54\UFD) | 30 | 10 | 24 | 14 | 17 | |
57 | 3450 | Pedro Costa Urquiza | CPNLB | 99 | 15 | (49) | 7 | 25 | 29 | 23 | |
58 | 3526 | Facundo Salgado Calandrelli | CNAs | 100 | 2 | 38 | (40) | 16 | 34 | 10 | |
59 | 3892 | Carmen Rojas | YCB | 100 | 18 | 27 | 20 | (38) | 18 | 17 | |
60 | 3882 | Isabella Márquez | CVR | 101 | 29 | 29 | 13 | (34) | 11 | 19 | |
61 | 406 | Tomas Del Campo | CNSI | 102 | 19 | 33 | (54\UFD) | 30 | 8 | 12 | |
62 | 3492 | Agustina Velez | CNZ | 102 | 14 | (31) | 25 | 23 | 19 | 21 | |
63 | 4157 | Chloé Cella | WSS | 103 | (54\UFD) | 25 | 31 | 18 | 25 | 4 | |
64 | 380 | Valentino Zorba Gallini | CRSN | 104 | 11 | 30 | (44) | 18 | 4 | 41 | |
65 | 3669 | Olivia Fagnani | CNMP | 106 | 28 | 17 | (38) | 20 | 17 | 24 | |
66 | 3741 | Nicolás Febré Prieto | CNSI | 108 | 35 | 10 | (37) | 7 | 25 | 31 | |
67 | 4187 | Maria Maine | CVSI | 108 | 25 | 26 | 28 | (43) | 14 | 15 | |
68 | 3676 | Lucas Massieri | CNSM | 110 | 12 | (44) | 27 | 25 | 33 | 13 | |
69 | 4000 | Ana Beccar Varela | CNSI | 110 | 27 | 14 | 24 | 25 | 20 | (33) | |
70 | 4178 | Vito Cella | SUB10 | WSS | 110 | 20 | 22 | (30) | 26 | 27 | 15 |
71 | 3787 | Andres Marcone | YCA | 111 | 32 | 19 | 3 | 36 | (40) | 21 | |
72 | 3833 | Martina Montauvan | CNSE | 113 | (54\UFD) | 17 | 24 | 9 | 54\UFD | 9 | |
73 | 437 | Florencia Annuziata Venegas | CYA | 114 | 17 | 25 | 11 | (40) | 27 | 34 | |
74 | 3458 | Giuliana Careaga | YCCN | 114 | 28 | 24 | 27 | 16 | 19 | (37) | |
75 | 3447 | Thiago García Cecolisio | CNGSM | 115 | 13 | 8 | 12 | (45) | 39 | 43 | |
76 | 3120 | Milagros Peruilh | CUBA | 115 | 22 | 33 | 23 | (54\DNS) | 11 | 26 | |
77 | 2956 | Elian Elkayam | SUB10 | CNAs | 116 | (38) | 22 | 36 | 19 | 10 | 29 |
78 | 4180 | Tomas Maine | CVSI | 117 | (36) | 28 | 32 | 28 | 15 | 14 | |
79 | 3487 | Valentin Chavarria | CNZ | 117 | 17 | 23 | 22 | (36) | 30 | 25 | |
80 | 4120 | Santiago Garcia | CNAs | 118 | (39) | 30 | 19 | 17 | 22 | 30 | |
81 | 3614 | Lucia Arcuri | YCA | 120 | (54\UFD) | 12 | 54\UFD | 22 | 21 | 11 | |
82 | 3121 | Lian Sahlin | CRLP | 121 | (54\UFD) | 15 | 18 | 23 | 54\UFD | 11 | |
83 | 3983 | Pilar Taborda | CNQ | 122 | 25 | (39) | 14 | 26 | 24 | 33 | |
84 | 3754 | Matilde Pini Bellaubi | CRLP | 123 | 30 | 20 | (39) | 27 | 26 | 20 | |
85 | 3401 | Mateo Naranjo | YCC | 126 | 39 | 40 | 11 | 22 | 14 | (54\UFD) | |
86 | 3880 | Tizziano Bieler | YCCN | 127 | 3 | 3 | 13 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | |
87 | 3914 | Rufina Bradley | CNSI | 128 | 29 | 19 | 35 | 13 | 32 | (36) | |
88 | 3910 | Carolina De Luca | CRLP | 130 | (54\UFD) | 12 | 33 | 33 | 20 | 32 | |
89 | 3715 | Dante Romero Tedeschi | SUB10 | CNSP | 132 | 35 | 39 | (48) | 15 | 7 | 36 |
90 | 3431 | Joaquina Loureyro | CVB | 133 | 38 | 37 | (54\UFD) | 14 | 26 | 18 | |
91 | 3788 | Valentino Repetto | SUB10 | CVSI | 137 | (54\UFD) | 35 | 24 | 26 | 23 | 29 |
92 | 3434 | Emma Frei | YCB | 138 | 33 | (44) | 30 | 32 | 18 | 25 | |
93 | 4217 | Lucia Galli Kluge | CVB | 140 | 2 | 7 | (54\UFD) | 54\UFD | 23 | 54\DNS | |
94 | 97 | Elena Angeleri | CNMP | 140 | 24 | 31 | (41) | 33 | 29 | 23 | |
95 | 3631 | Catalina Caviglia | CNSI | 141 | (54\UFD) | 36 | 4 | 29 | 34 | 38 | |
96 | 4066 | Justina Suar | CVB | 141 | 33 | (35) | 35 | 12 | 27 | 34 | |
97 | 3713 | Santiago Dono Moya | CVSI | 142 | 26 | (41) | 30 | 32 | 39 | 15 | |
98 | 2865 | Martin Mul | CNZ | 143 | (54\UFD) | 33 | 44 | 23 | 17 | 26 | |
99 | 3869 | Josefina Elizondo | CUBA | 144 | (54\UFD) | 38 | 27 | 31 | 30 | 18 | |
100 | 3596 | Catalina Ruiz | CVB | 144 | 19 | 23 | 29 | 31 | 42 | (43) | |
101 | 3346 | Victoria Maffei | CVB | 146 | 17 | 36 | 8 | 31 | (54\DNS) | 54\DNS | |
102 | 3092 | Polo Eusebi | CNQ | 146 | 27 | (42) | 26 | 24 | 31 | 38 | |
103 | 3879 | Victoria Selles | YCC | 146 | 28 | 37 | 29 | 27 | 25 | (39) | |
104 | 658 | Julieta Annuziata Venegas | CYA | 147 | (54\UFD) | 42 | 49 | 39 | 3 | 14 | |
105 | 3481 | Salvador Derosa | CNSE | 147 | 35 | 26 | 48 | 8 | 30 | (54\DNS) | |
106 | 3693 | Santiago Josa | CPNLB | 147 | 24 | 19 | 34 | 38 | (44) | 32 | |
107 | 3111 | Mora Berard | CVB | 147 | 31 | 41 | 31 | 20 | 24 | (46) | |
108 | 3704 | Sara Castro | CNVC | 155 | 40 | 39 | 7 | 34 | (45) | 35 | |
109 | 3927 | Julia Farber | SUB10 | CNAs | 155 | (54\DNS) | 29 | 32 | 40 | 36 | 18 |
110 | 3855 | Olivia Rua | CNMP | 157 | 27 | (48) | 39 | 22 | 41 | 28 | |
111 | 675 | Homero Elorriaga | SUB10 | CNZ | 158 | 36 | (45) | 43 | 12 | 28 | 39 |
112 | 3170 | Dante Bracco | CPNLB | 160 | (54\UFD) | 28 | 21 | 33 | 24 | 54\DNS | |
113 | 4155 | Ignacio Kislak | CMR | 161 | 26 | 25 | 35 | 37 | 38 | (41) | |
114 | 260 | Emma Dick | WSS | 163 | 11 | 24 | 20 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | |
115 | 3532 | Agustín Cerviño | CNAs. | 165 | 37 | 32 | 18 | 42 | 36 | (44) | |
116 | 3758 | Candelaria Micele | CNSI | 171 | 33 | (48) | 17 | 48 | 31 | 42 | |
117 | 3203 | Josefina Azar | CRLP | 171 | 32 | 27 | 32 | (43) | 40 | 40 | |
118 | 377 | Julia Stabile | CNSI | 171 | (54\DNS) | 43 | 37 | 28 | 34 | 29 | |
119 | 3574 | Tomas Eastman | CNSI | 172 | 40 | 35 | (50) | 37 | 32 | 28 | |
120 | 3313 | Joscelyn Barrera | CPNLB- CBRIO | 176 | (54\UFD) | 26 | 54\UFD | 24 | 28 | 44 | |
121 | 3925 | Rufino Castilla | CNSI | 176 | (54\UFD) | 32 | 38 | 34 | 35 | 37 | |
122 | 3523 | Michelle Moriceau | YCA | 177 | 38 | (49) | 23 | 41 | 44 | 31 | |
123 | 3924 | Joaquin Tommasi | CNSI | 179 | 22 | 47 | 21 | 44 | (54\UFD) | 45 | |
124 | 3633 | Juana Stella | CVB | 180 | 20 | 18 | 34 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | |
125 | 2870 | Martina Volco | CVB | 180 | 31 | 34 | 41 | (54\DNF) | 33 | 41 | |
126 | 3416 | Ciro Latella | CPNLB- CBRIO | 181 | (54\DNS) | 34 | 40 | 35 | 37 | 35 | |
127 | 3411 | Bianca Giovanna Gorosito | CNZ | 183 | 37 | 46 | (47) | 41 | 32 | 27 | |
128 | 3525 | Benjamin Belossi | CVSI | 184 | 41 | 50 | (51) | 42 | 21 | 30 | |
129 | 4797 | Nina Mul | CNZ | 187 | (54\UFD) | 28 | 42 | 46 | 33 | 38 | |
130 | 13676 | Juana Maldonado | CVB | 188 | 30 | (43) | 39 | 39 | 41 | 39 | |
131 | 3697 | Lautaro Vanin | CVSI | 190 | 29 | 41 | 33 | 45 | (50) | 42 | |
132 | 3495 | Catalina Rodriguez de Mendoza | CUBA | 191 | 30 | 37 | 16 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | |
133 | 3604 | Catalina Lloveras | YCB | 192 | 39 | (49) | 43 | 35 | 35 | 40 | |
134 | 4084 | Sofia Cozar | CNAs | 193 | 48 | (51) | 46 | 37 | 43 | 19 | |
135 | 3640 | Vera Cano Ricciardi | CPNLB | 193 | 36 | 40 | 42 | 30 | (51) | 45 | |
136 | 3507 | Rocio Suarez | YCA | 195 | (54\UFD) | 46 | 23 | 49 | 42 | 35 | |
137 | 3065 | Lautaro Elias Fernandez | CNSM | 196 | 44 | 40 | 25 | 39 | 48 | (54\UFD) | |
138 | 3824 | Fatima Garcia Laborde | CNSI | 197 | 45 | 46 | (47) | 36 | 36 | 34 | |
139 | 3187 | Signorelli Isabella | YCC | 198 | 34 | 45 | 41 | (46) | 41 | 37 | |
140 | 3321 | Olivia Signorelli | YCC | 200 | 37 | (44) | 44 | 38 | 39 | 42 | |
141 | 3834 | Matilda Santorsola | CNZ | 202 | 41 | 42 | 49 | (54\UFD) | 54\UFD | 16 | |
142 | 4199 | Santiago Jochoian | SUB10 | CNAs | 202 | (54\UFD) | 32 | 38 | 47 | 37 | 48 |
143 | 3863 | Bahía Gonzalez Montalvo | CNSI | 207 | (54\UFD) | 48 | 28 | 54\DNF | 46 | 31 | |
144 | 3216 | Elio Hardt | YCB | 210 | 34 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNF | 38 | 30 | |
145 | 2631 | Lorenzo Kaplun | CVSI | 211 | 31 | 47 | 25 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | |
146 | 4062 | Danilo Zutas | CNQ | 211 | 42 | (50) | 45 | 41 | 40 | 43 | |
147 | 3499 | Sofia Vugdeñija | CUBA | 212 | 34 | 34 | 36 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | |
148 | 3981 | Franz Lueg | CNSI | 215 | (54\UFD) | 50 | 45 | 42 | 38 | 40 | |
149 | 404 | Bastian Distefani | CPNLB- CBRIO | 216 | 46 | 43 | 43 | 35 | 49 | (54\UFD) | |
150 | 3752 | Francisco Bravo | YCA | 217 | 43 | 12 | (54\UFD) | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | |
151 | 4013 | Catalina Silva Robinson | CNSI | 218 | 25 | 31 | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | |
152 | 2433 | Ana Zutas | CNQ | 225 | 40 | 45 | 40 | (54\DNF) | 52 | 48 | |
153 | 3998 | Santiago Molinari | YCCN | 228 | 42 | 51 | (54\UFD) | 44 | 37 | 54\UFD | |
154 | 3420 | Camila Cruz Aguirre Gari | CNAs | 233 | (54\UFD) | 51 | 34 | 54\DNF | 47 | 47 | |
155 | 3822 | Tomás Gaibrois | CNAs | 237 | (54\UFD) | 29 | 46 | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | |
156 | 3994 | Julieta Bicocca Martínez | CPNLB | 237 | 47 | (52) | 50 | 50 | 43 | 47 | |
157 | 4116 | Felipe Elorriaga | CNZ | 254 | (54\UFD) | 47 | 45 | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | |
158 | 3453 | Jerónimo Barrionuevo | CRLP | 270T | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | |
158 | 4034 | Marcos Silva Robinson | CNSI | 270T | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS |
20-abr-25, 15:58:25
St. Pete Scorer