| Pl. | Sail # | Sailor | Subgroup | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4122 | Tomás Morteo | S | AOA - MUNDIAL | 5 | (26) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4011 | Bautista Luque | S | AOA - MUNDIAL | 15 | (5) | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 4130 | Felipe Hariri | S | AOA- EURO | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | (89\BFD) |
| 4 | 4142 | Felipe González | S | RRC | 20 | 7 | 5 | (89\BFD) | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 4038 | Juan Properzi | S | AOA - MUNDIAL | 21 | 11 | 5 | (89\BFD) | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 4237 | Lautaro De Bagge | S | CVB | 23 | 2 | 2 | 11 | (14) | 7 | 1 |
| 7 | 4278 | Uma Creixell | EXT | VDS | 24 | 3 | 3 | (15) | 1 | 9 | 8 |
| 8 | 4061 | Cayetana Balbuena | S | CPNLB | 25 | 4 | 2 | (38) | 5 | 4 | 10 |
| 9 | BRA4215 | Felipe Hutzler | EXT | CICP | 30 | 6 | 10 | 1 | 8 | 5 | (26) |
| 10 | 4165 | Tomas Molinari | S | CVB | 36 | 1 | 1 | (89\BFD) | 1 | 20 | 13 |
| 11 | 4093 | Mateo Guille | S | CNZ | 39 | 12 | 1 | 4 | (19) | 18 | 4 |
| 12 | 4106 | Nicolas Cozar | S | AOA - EURO | 45 | 1 | 26 | 3 | 14 | 1 | (54) |
| 13 | 4092 | Francisco Balbuena | S | CPNLB | 45 | 3 | 3 | 12 | (16) | 12 | 15 |
| 14 | 4175 | Gino Pichetti | S | AOA - MUNDIAL | 47 | 8 | 29 | 1 | (66) | 4 | 5 |
| 15 | 4133 | Tomás Calvo | S | CVB | 49 | 10 | 12 | (89\BFD) | 2 | 16 | 9 |
| 16 | 4111 | Ignacio Padilla | S | CNSI | 52 | 14 | 14 | (21) | 15 | 5 | 4 |
| 17 | 4057 | Justo Bracco | S | CVB | 53 | 3 | (64) | 4 | 3 | 7 | 36 |
| 18 | 3936 | Lucia Funes de Rioja | S | YCA | 53 | (89\BFD) | 11 | 3 | 4 | 9 | 26 |
| 19 | 4126 | Lisandro Loureyro | S | CVB | 56 | 13 | 7 | 14 | 11 | (19) | 11 |
| 20 | 4234 | Lucia Properzi | S | RRC | 59 | (67) | 12 | 19 | 18\DPI | 5 | 5 |
| 21 | 4316 | Joaquim Krauspenhar | EXT | ICSC | 62 | 4 | 16 | 2 | 30 | 10 | (89\BFD) |
| 22 | 4167 | Catalina Valci | S | RRC | 62 | 19 | (22) | 7 | 11 | 7 | 18 |
| 23 | 4042 | Donato Pichetti | S | CNSP | 67 | 7 | (59) | 6 | 15 | 25 | 14 |
| 24 | 4182 | Joaquin Figueroa | S | CNMP | 69 | 22 | 15 | 2 | 21 | (48) | 9 |
| 25 | 4146 | Juliana Gauna | S | RRC | 69 | (89\DNS) | 6 | 13 | 11 | 22 | 17 |
| 26 | 1041 | Jorge Muñoz | EXT | CYY | 71 | (24) | 14 | 19\DPI | 10 | 10 | 18 |
| 27 | 3938 | Nina Raineri | S | CVR | 72 | 29 | 18 | 4 | (38) | 8 | 13 |
| 28 | 3907 | Tiziano Vesperini | S | RRC | 72 | 22 | 8 | (89\BFD) | 4 | 17 | 21 |
| 29 | 4201 | Francisco Calabrese | S | YCA | 73 | (89\BFD) | 4 | 26 | 4 | 20 | 19 |
| 30 | 4211 | Luli Bizzozero | S | YCA | 73 | 21 | 20 | 10 | (31) | 18 | 4 |
| 31 | 3933 | Simon Katz | S | YCR | 74 | 5 | (50) | 23 | 29 | 11 | 6 |
| 32 | 4198 | Felix Doval | NS | YCA | 74 | 26 | 13 | (62) | 13\DPI | 12 | 10 |
| 33 | 4350 | Helena Echenique | EXT | YCSA | 77 | 23 | 13 | (39) | 10 | 13 | 18 |
| 34 | 3889 | Manuel Cichowolski | S | CPNLB | 78 | 12 | 9 | 18 | (47) | 34 | 5 |
| 35 | 4113 | Facundo Zorraquin | S | CNSI | 78 | 18 | 18 | (25) | 13 | 23 | 6 |
| 36 | 4209 | Catalina Gomez | S | AOA - EURO | 79 | 23 | 15 | (89\BFD) | 18 | 8 | 15 |
| 37 | 316 | Vicente Gil Oreilly | EXT | CYA | 82 | 32 | 16 | 10 | (43) | 17 | 7 |
| 38 | 4152 | Felipe Blas | S | CNSP | 83 | 13 | 21 | 8 | 8 | (33) | 33 |
| 39 | 4204 | Milo Messina | S | CVB | 84 | 10\DPI | 30 | 6 | 13 | 25 | (53) |
| 40 | 4214 | Pilar Zabala | S | CUBA | 85 | 23 | 3 | (89\BFD) | 33 | 6 | 20 |
| 41 | 4030 | Pedro Bearzotti | S | AOA - EURO | 88 | 19 | 9 | 28 | (33) | 15 | 17 |
| 42 | 3099 | Felipe Pantanali | S | OPTINIC | 89 | 29 | 21 | 8 | (52) | 28 | 3 |
| 43 | 4135 | Maximo Corominas | S | CNZ | 90 | 21 | 8 | (35) | 24 | 6 | 31 |
| 44 | 4231 | Lorenzo Chasmann | S | CNMP | 91 | 2 | 7 | (89\BFD) | 16 | 31 | 35 |
| 45 | 4188 | Bautista Pereiro | S | CUBA | 91 | 33 | 31 | 12 | (61) | 4 | 11 |
| 46 | 4205 | Inés Adlercreutz | S | CUBA | 92 | (89\BFD) | 22 | 14 | 28 | 27 | 1 |
| 47 | 3968 | Federico Mainero | S | YCCN | 92 | 9 | (89\UFD) | 52 | 6 | 8 | 17 |
| 48 | 4181 | Nuria Bustos | S | CUBA | 92 | 17 | (30) | 6 | 22 | 27 | 20 |
| 49 | 4200 | Valentino Wenzel | S | CRLP | 93 | 8 | 5 | 5 | (50) | 29 | 46 |
| 50 | 4162 | Ambar Muzzio | S | CPNLB | 93 | (89\BFD) | 17 | 45 | 12 | 11 | 8 |
| 51 | 4228 | Bartolome Lozano | S | CVB | 94 | 9 | 13 | 39 | 17 | (89\BFD) | 16 |
| 52 | 3818 | Martin Vieytez | S | CUBA | 94 | (57) | 16 | 9 | 26 | 18 | 25 |
| 53 | 4148 | Felipe Gonzalez | S | CVB | 99 | 10 | (66) | 34 | 24 | 19 | 12 |
| 54 | 87 | Bautista Ramírez | EXT | YCPE | 103 | 18 | 14\DPI | 29 | 3 | 39 | (89\BFD) |
| 55 | 4059 | Manuel Moreno Panzino | S | CNSI | 105 | 55 | (89\UFD) | 7 | 7 | 13 | 23 |
| 56 | 4330 | André Minns | EXT | YCSA | 107 | (89\BFD) | 2 | 89\BFD | 6 | 3 | 7 |
| 57 | 4134 | Luján Pantin | S | YCA | 107 | 20 | (39) | 33 | 21 | 12 | 21 |
| 58 | 3781 | Fausto Lacchini | S | CRLP | 108 | 30 | 4 | 14 | 43 | 17 | (52) |
| 59 | 4377 | Sofia Laguna Zambelli | EXT | CDJ | 108 | 25 | 34 | (40) | 6 | 37 | 6 |
| 60 | 3471 | Lucio Hanono | S | YCCN | 111 | 5 | 26 | (65) | 9 | 33 | 38 |
| 61 | 3996 | Bautista D Ottavio | S | YCR | 111 | 6 | (49) | 8 | 45 | 14 | 38 |
| 62 | 3862 | Renata Godoy | S | CNP | 113 | 32 | 17 | 25 | (42) | 30 | 9 |
| 63 | 4096 | Amelia Belardi de Leon | S | CNSI | 117 | 22 | 28 | 24 | (33) | 23 | 20 |
| 64 | 4073 | Juana Gutierrez | S | YCR | 119 | 16 | 11 | 49 | 34 | 9 | (89\BFD) |
| 65 | 4323 | Roberta de Oliveira Horn | EXT | CDJ | 120 | 14 | 32 | 17 | (51) | 24 | 33 |
| 66 | 4079 | Felipe Passarelli | S | CVR | 121 | 53 | 8 | (89\BFD) | 18 | 27 | 15 |
| 67 | 3852 | Juan Cruz De Valais | S | CVB | 121 | (57) | 40\DPI | 12 | 44 | 15 | 10 |
| 68 | 4025 | Catalina Dominguez | S | RRC | 123 | 29 | 24 | (89\BFD) | 25 | 32 | 13 |
| 69 | 4049 | Francisco Krenek | S | YCO | 124 | 1 | 29 | (48) | 17 | 44 | 33 |
| 70 | 1224 | Servacio Gonzalez | EXT | CYY | 125 | (54) | 40 | 16 | 25 | 41 | 3 |
| 71 | 4089 | Lucía Manrique | S | CVSI | 125 | 41 | 36 | 24 | 8 | 16 | (46) |
| 72 | 4185 | Juan Figueroa | S | CNMP | 127 | 16 | 10 | 44 | (54) | 43 | 14 |
| 73 | 4220 | Dante Pierson | S | CRR | 127 | 33 | 34 | (89\BFD) | 28 | 16 | 16 |
| 74 | 4069 | Ines Panasci | S | CNMP | 128 | 24 | 29 | 16 | 45 | 14 | (89\BFD) |
| 75 | 4139 | Ignacio Gentili | S | YCR | 129 | (48) | 45 | 9 | 12 | 21 | 42 |
| 76 | 4101 | Santiago Viale | S | AOA - MUNDIAL | 132 | (89\BFD) | 41 | 26 | 7 | 22 | 36 |
| 77 | 4031 | Delfina Luque | S | YCO | 133 | 59 | (63) | 20 | 7 | 26 | 21 |
| 78 | 3828 | Lucia Peciña | S | CNSP | 133 | 20 | 32 | 13 | 27 | 41 | (58) |
| 79 | 3793 | Astor Cuestas | S | CRSN | 135 | 42 | 35 | 17 | (53) | 15 | 26 |
| 80 | 3892 | Lara Gherghi | S | YCO | 136 | (61) | 28 | 28 | 27 | 24 | 29 |
| 81 | 4104 | Helena Katz | SUB12 & NS | YCR | 138 | 11 | 9 | (89\BFD) | 22 | 89\BFD | 7 |
| 82 | 4118 | Rafael Mones | SUB12 & S | YCA | 138 | 9 | 31 | (54) | 20 | 49 | 29 |
| 83 | 4100 | Camila Garcia Laborde | S | CNSI | 138 | 45\DPI | (46) | 20 | 30 | 29 | 14 |
| 84 | 4193 | Emma Lenzetti | S | CRLP | 139 | (41) | 31 | 31 | 32 | 22 | 23 |
| 85 | 3675 | Thaya Jaimovich | S | YCO | 140 | 37 | 28 | 15 | 30 | (46) | 30 |
| 86 | 3992 | Santiago Cichowolski | S | CPNLB | 144 | 7 | 34 | 53 | 28 | (89\BFD) | 22 |
| 87 | 4123 | Celina Galeano | S | CUBA | 146 | 45 | 23 | 16 | 16 | 46 | (51) |
| 88 | 3801 | Francisco Cerrato | NS | CGLNM | 148 | (89\BFD) | 25 | 22 | 53 | 11 | 37 |
| 89 | 3832 | Renata Fuhrmann | SUB12 & S | CNAs | 148 | 17 | 37 | (89\BFD) | 14 | 48 | 32 |
| 90 | 4218 | Francisco Palmese | S | YCR | 149 | 17 | 27 | 47 | (56) | 21 | 37 |
| 91 | 3908 | Lola Barceló | S | CNSP | 150 | 14 | 47 | 22 | 32 | (53) | 35 |
| 92 | 3316 | Camilo Boeri | SUB12 & NS | CPNLB | 152 | 36 | 32 | 30 | 43 | (46) | 11 |
| 93 | 3953 | Joaquin Carretto | S | CRSN | 152 | 31 | 23 | (89\BFD) | 19\DPI | 55 | 24 |
| 94 | 1226 | Lucio Peña Hassey | EXT | CYY | 153 | 11 | 38 | (51) | 36 | 40 | 28 |
| 95 | 4223 | Ignacio Giannuzzi | SUB12 & NS | CNSA | 153 | 27 | 15 | 20 | 41 | 50 | (89\BFD) |
| 96 | 4173 | Pedro Hariri | S | CUBA | 153 | (89\BFD) | 27 | 48 | 23 | 36 | 19 |
| 97 | 4026 | Paloma Cozar | S | CNAs | 155 | 36 | 10 | 50 | 46 | 13 | (89\BFD) |
| 98 | 4174 | Lolo Roccatagliata | S | CUBA | 156 | (48) | 7 | 29 | 34 | 44 | 42 |
| 99 | 4018 | Enzo Musumeci | S | RRC | 158 | 60 | 25 | (89\BFD) | 9 | 52 | 12 |
| 100 | 3626 | Carlotta Staglieno | EXT | YCSA | 159 | 26 | 19 | (46) | 28\DPI | 42 | 44 |
| 101 | 3543 | Marcos Stabile | S | CNSI | 161 | (89\BFD) | 74 | 9 | 12 | 39 | 27 |
| 102 | 4324 | Rosito Francisco | EXT | VDS | 162 | 21 | 11 | (89\BFD) | 19 | 89\BFD | 22 |
| 103 | 4203 | Maximo Tejada | S | YCO | 162 | 15 | 36 | 28 | 40 | (62) | 43 |
| 104 | 3991 | Josefina Molinari | S | CVB | 164 | (89\BFD) | 49 | 46 | 21 | 14 | 34 |
| 105 | 4172 | Thiago Lueg | S | CNSI | 165 | 34 | (54) | 22 | 29 | 38 | 42 |
| 106 | 3114 | Enzo Lannia | NS | CVB | 169 | 49 | 20 | 33 | (68) | 28 | 39 |
| 107 | 3643 | Valentina Maffei | S | CVB | 171 | (89\BFD) | 33 | 35 | 44 | 21 | 38 |
| 108 | 4348 | Rafael Cotrim Rafa Cotrim Rafa | EXT | YCSA | 174 | 55 | (89\BFD) | 33 | 15 | 35 | 36 |
| 109 | 4176 | Valentin Rodriguez Thevenon | S | CNMP | 174 | 28 | 65 | 38 | 27 | (89\BFD) | 16 |
| 110 | 1221 | Sebastian Hernandez Mier y Terán | EXT | CYY | 174 | 46 | 47 | 18 | 23 | 40 | (53) |
| 111 | 4194 | Catalina Castex | S | CUBA | 175 | (56) | 38 | 17 | 20 | 49 | 51 |
| 112 | 4099 | Imanol Gonzalez Negri | S | CNMP | 175 | 19 | 45 | (89\BFD) | 41 | 23 | 47 |
| 113 | 4001 | Josefina Mirey | S | CNZ | 178 | (89\BFD) | 19 | 5 | 52 | 58 | 44 |
| 114 | 4055 | Allegra Aranda | S | CVR | 179 | 32 | (75) | 41 | 44 | 50 | 12 |
| 115 | 4112 | Luiz Plentz | EXT | VDS | 179 | 46 | (63) | 36 | 41 | 33 | 23 |
| 116 | 4179 | Delfina Tesone | S | CUBA | 180 | 27 | 61 | 19 | 48 | (89\DNS) | 25 |
| 117 | 4108 | Ema Villamarin | S | CNSI | 181 | 50 | 42 | 18 | 26 | (89\BFD) | 45 |
| 118 | 3642 | Santiago Fabris | S | YCCN | 183 | 44 | 59 | 11 | 17 | 52 | (60) |
| 119 | 3825 | Guillermina Castrlari | S | YCR | 183 | 16 | (65) | 49 | 13 | 57 | 48 |
| 120 | 3327 | Simona Moreno | NS | OPTINIC | 183 | 18 | 41 | 36 | 49 | (89\BFD) | 39 |
| 121 | 3800 | Gael De Bernardis | S | YCA | 183 | (60) | 21 | 54 | 23 | 36 | 49 |
| 122 | 390 | Milo Ferrari | EXT | YCU | 184 | 47 | 22 | 23 | (89\BFD) | 3 | 89\BFD |
| 123 | 3563 | Joaquin Arocena | S | CNSI | 184 | 25 | (89\UFD) | 42 | 19 | 38 | 60 |
| 124 | 3248 | Juanita Ullua | S | CNSP | 185 | 34 | 58 | 32 | 42 | (68) | 19 |
| 125 | 3951 | Santiago Nieva | S | CNZ | 185 | 28 | 20 | 55 | (66) | 35 | 47 |
| 126 | 3819 | Helena Lezana | NS | CNZ | 186 | 10 | 53 | (55) | 46 | 25 | 52 |
| 127 | 4140 | Facundo Domínguez | S | CNMP | 187 | 45 | 43 | 34 | 26 | (64) | 39 |
| 128 | 4119 | Félix Mones | S | YCA | 188 | 25 | 18 | 53 | 48 | (59) | 44 |
| 129 | 3964 | Alejandro Dominguez | S | CRSN | 190 | 54 | 27 | 49 | (89\BFD) | 6 | 54 |
| 130 | 213 | Domingo Leon | EXT | CYA | 190 | 20 | 61 | 27 | 39 | (89\BFD) | 43 |
| 131 | 3684 | Romeo Nieva | SUB12 & NS | CPNLB- CBRIO | 193 | 12 | 69 | 40 | 38 | (89\BFD) | 34 |
| 132 | 3123 | Braian Diaz Basualdo | S | CPNLB- CBRIO | 193 | 15 | 58 | 46 | 50 | (89\BFD) | 24 |
| 133 | 4045 | Mateo Boeri | S | CPNLB | 193 | 58 | 55 | 32 | 18 | 30 | (89\DNS) |
| 134 | 4063 | Pedro Szabo | EXT | CDJ | 195 | 37\DPI | 37 | 31 | 35 | (63) | 55 |
| 135 | 3984 | María Emilia D Ottavio | S | YCR | 196 | 31 | 46 | 35 | (58) | 29 | 55 |
| 136 | 4183 | Gael Elkayam | NS | CNAs | 196 | 37 | 52 | 42 | 31 | (54) | 34 |
| 137 | 4372 | Sofia Dumarco | EXT | YCSA | 197 | 8 | 55 | 56 | 47 | 31 | (62) |
| 138 | 4321 | Rodrigo Laguna | SUB12 & EXT | DCJ | 199 | 37 | 54 | 37 | 39 | 32 | (89\BFD) |
| 139 | 3986 | Dante Maggi | S | CRSN | 201 | 33 | 57 | (89\BFD) | 36 | 40 | 35 |
| 140 | 3823 | Damasia Garcia Canteli | NS | CNSI | 203 | 31 | 50 | 41 | 31 | (64) | 50 |
| 141 | 3295 | Sofia Frogone | NS | YCCN | 205 | 43 | (69) | 58 | 54 | 26 | 24 |
| 142 | BRA4048 | Eric Tapia | EXT | CDJ | 206 | 34 | 52 | 21 | (74) | 53 | 46 |
| 143 | 3895 | Rodrigo Zabala | SUB12 & S | CUBA | 207 | 45 | 63 | 43 | (78) | 34 | 22 |
| 144 | 4131 | Joaquin Dono Moya | NS | CVSI | 209 | 28 | (67) | 44 | 60 | 24 | 53 |
| 145 | 4210 | Mía De Bernardis | S | YCA | 209 | 35 | (89\UFD) | 51 | 57 | 39 | 27 |
| 146 | 4192 | Janko Donofrio | S | YCCN | 211 | (89\BFD) | 12 | 89\DSQ | 89\DNS | 19 | 2 |
| 147 | 325 | Lucas Felip Wahl | EXT | CYA | 211 | 40 | 53 | 59 | 49 | 10 | (70) |
| 148 | 3885 | Hilario Sacchi | S | YCA | 211 | (59) | 51 | 19 | 42 | 51 | 48 |
| 149 | 3701 | Tomas Lopez | S | RRC | 211 | 39 | 56 | (89\BFD) | 62 | 26 | 28 |
| 150 | 16 | Elisa Nuñez Peralta | EXT | CNRM | 212 | 38 | 47 | (89\BFD) | 60 | 20 | 47 |
| 151 | 3962 | Sofia Vieytez | S | CNMP | 213 | 24 | 42 | (89\BFD) | 24 | 34 | 89\BFD |
| 152 | 4144 | Valentina Ferreyra | S | CNZ | 213 | (89\BFD) | 24 | 26 | 29 | 89\BFD | 45 |
| 153 | 3743 | Lucas Boeri | SUB12 & S | CPNLB | 214 | (89\BFD) | 14 | 39 | 40 | 89\BFD | 32 |
| 154 | 3903 | Isabel Travería | NS | CRLP | 214 | (66) | 44 | 15 | 51 | 45 | 59 |
| 155 | 3872 | Emilia Vugdelija | S | CUBA | 215 | 53 | (60) | 43 | 57 | 37 | 25 |
| 156 | 3943 | Olivia Bouvier | S | CNZ | 216 | 30 | 72 | 34 | (79) | 43 | 37 |
| 157 | 4197 | Silvio Folguera | S | CPNLB | 219 | 39 | 34\DPI | 7 | 50 | (89\BFD) | 89\BFD |
| 158 | 4177 | Antonia Giuliani | S | CNSP | 220 | 63 | 35 | (64) | 39 | 43 | 40 |
| 159 | 3918 | Simón Bertani | NS | CVSI | 221 | 27 | 19 | 71 | (72) | 63 | 41 |
| 160 | 3995 | Fermin Gibert | S | CUBA | 222 | 58 | 54 | 29 | (65) | 32 | 49 |
| 161 | 3977 | Juan Rosso | S | RRC | 224 | (89\BFD) | 24 | 44 | 55 | 44 | 57 |
| 162 | 4128 | Bernardo Boranga | SUB12 & EXT | YCSA | 229 | 38 | 50 | 27 | 25 | (89\BFD) | 89\BFD |
| 163 | 3583 | Fermín Vazquez del Campo | S | CNSI | 229 | 47 | (62) | 48 | 49 | 54 | 31 |
| 164 | 3619 | Juan Cruz Perrotta | NS | CNAS | 229 | 35 | 38 | 50 | 37 | 69 | (89\DNF) |
| 165 | 73 | Sebastián Gonzaga | EXT | YCU | 231 | (89\BFD) | 23 | 13 | 71 | 35 | 89\BFD |
| 166 | 4163 | Marcos Costa Urquiza | S | CPNLB | 231 | (62) | 56 | 58 | 35 | 51 | 31 |
| 167 | 4136 | Ignacio Panasci | S | CNMP | 233 | 30 | 41 | (89\BFD) | 55 | 48 | 59 |
| 168 | 4066 | Martim Cruz Gomes | EXT | CDJ | 234 | 51 | (70) | 30 | 54 | 42 | 57 |
| 169 | 3868 | Manuel Antoni | SUB12 & S | CUBA | 237 | (89\BFD) | 35 | 30 | 65 | 45 | 62 |
| 170 | 4219 | Santiago Saraví | S | CRLP | 238 | (89\BFD) | 45 | 42 | 35 | 89\BFD | 27 |
| 171 | 3422 | Bianca Savioli | NS | CNMP | 240 | 52 | (69) | 24 | 56 | 47 | 61 |
| 172 | 72 | Juan Yandian | EXT | YCU | 242 | 51 | 40 | 25 | 59 | (72) | 67 |
| 173 | 3999 | Guido Pierson | SUB12 & S | CRR | 244 | 43 | (89\UFD) | 63 | 36 | 53 | 49 |
| 174 | 4098 | Matilde Korendij | NS | CVSI | 245 | 49 | 77 | (89\BFD) | 40 | 36 | 43 |
| 175 | 3527 | Ian Sly | S | CVB | 245 | 44 | 42 | 40 | 63 | 56 | (65) |
| 176 | 4141 | Inés Hernández | S | CNSP | 247 | (89\BFD) | 60 | 47 | 64 | 31 | 45 |
| 177 | 3866 | Lucia Musumeci | SUB12 & S | RRC | 248 | 49 | 62 | 61 | 38 | 38 | (68) |
| 178 | 4048 | Miranda Biasi | S | YCA | 249 | (89\BFD) | 51 | 57 | 58 | 51 | 32 |
| 179 | 3989 | Emilia Bieler | S | YCCN | 252 | 15 | 36 | 23 | (89\DNS) | 89\DNS | 89\BFD |
| 180 | 3722 | Dante Parrino | NS | OPTINIC | 253 | 47 | (75) | 67 | 37 | 62 | 40 |
| 181 | 4171 | Delfina Becerra | S | CNSI | 256 | 64 | (75) | 38 | 45 | 55 | 54 |
| 182 | 63 | Guillermina Koster | EXT | CNCPG | 256 | (79) | 39 | 67 | 48 | 61 | 41 |
| 183 | 4022 | Tomi Bizzozero | S | YCA | 260 | 44 | 33 | 5 | (89\DNS) | 89\DNS | 89\DNS |
| 184 | 4190 | Agustin Canto | S | CUBA | 260 | (89\BFD) | 64 | 52 | 51 | 30 | 63 |
| 185 | 136 | Manuel Gimenez | EXT | YCU | 261 | 56 | 26 | (89\BFD) | 61 | 89\BFD | 29 |
| 186 | 4028 | Yago Videla | S | YCO | 262 | (89\BFD) | 44 | 37 | 37 | 55 | 89\BFD |
| 187 | 3402 | dolores Azar | S | CRLP | 263 | 51 | 17 | (89\BFD) | 78 | 28 | 89\BFD |
| 188 | 4097 | Uma Gimenez | NS | CMR | 263 | (70) | 43 | 51 | 70 | 41 | 58 |
| 189 | 3952 | Isabel Grimaldi | NS | CNMP | 266 | 46 | (72) | 54 | 63 | 42 | 61 |
| 190 | 4215 | Jean Reis Demartin | NS | CVB | 267 | (65) | 33 | 56 | 58 | 56 | 64 |
| 191 | 3775 | Tania Lopez | S | CPNLB | 269 | (89\BFD) | 89\UFD | 89\BFD | 59 | 2 | 30 |
| 192 | 3856 | Agustin Lemon Viviant | NS | CVB | 274 | 52\DPI | 43 | 50 | 62 | 67 | (89\DNF) |
| 193 | 3750 | Tomás Nirich | NS | CVSI | 276 | 77 | 51 | (89\BFD) | 47 | 49 | 52 |
| 194 | 3688 | Valentin Galli | S | CVB | 277 | 68 | 48 | 31 | 76 | 54 | (89\DNF) |
| 195 | 4195 | Tintin Panasci | SUB12 & S | cnmp | 278 | (89\BFD) | 67\DPI | 11 | 22 | 89\BFD | 89\BFD |
| 196 | 4117 | Isabel Caranti | S | CNSI | 280 | 6 | 37 | 59 | (89\DNS) | 89\DNS | 89\BFD |
| 197 | 4121 | Julia Cocozza | NS | YCA | 283 | (89\BFD) | 59 | 21 | 81 | 74 | 48 |
| 198 | 4226 | Chiara Arcuri | NS | YCA | 283 | 42 | 70 | 32 | 75 | (77) | 64 |
| 199 | 11 | Lorenzo Gordillo | EXT | YCU | 289 | 61 | (89\BFD) | 89\BFD | 73 | 58 | 8 |
| 200 | 3573 | Mercedes Ortiz Beorlegui | S | CNP | 290 | 50 | 53 | (89\BFD) | 32 | 66 | 89\BFD |
| 201 | 4075 | Lorenzo Romano | SUB12 & EXT | CDJ | 291 | 73 | (80) | 61 | 34 | 67 | 56 |
| 202 | 4222 | Lucio Callaci | S | CNSA | 294 | 75 | 46 | 68 | 68 | 37 | (89\BFD) |
| 203 | 4160 | Clara Deleo | S | CRLP | 297 | (89\BFD) | 48 | 89\BFD | 70 | 60 | 30 |
| 204 | 4213 | Francisco Nunes | SUB12 & EXT | YCSA | 297 | 53 | 52 | 69 | (76) | 65 | 58 |
| 205 | 3987 | Valentina Aguirre | S | CNP | 298 | 39 | 74 | 57 | (80) | 69 | 59 |
| 206 | 647 | Nicolas Urdininea | EXT | CYA | 301 | (89\BFD) | 73 | 43 | 56 | 60 | 69 |
| 207 | 4083 | Juan Prat | S | CRSN | 301 | 69 | 55 | 53 | 74 | (89\BFD) | 50 |
| 208 | 3630 | Indiana Garro | NS | CVB | 301 | 52 | 68 | (89\BFD) | 60 | 65 | 56 |
| 209 | 498 | Guillermo Perez | EXT | YCU | 302 | (80) | 61 | 72 | 72 | 56 | 41 |
| 210 | 4184 | Francisco Lorenzini | S | CUBA | 303 | 68 | 30 | (89\BFD) | 71 | 45 | 89\DNF |
| 211 | 4095 | Nicolás Ronchi | S | CNAs | 303 | 40 | 48 | 37 | (89\DNS) | 89\DNS | 89\DNS |
| 212 | 4186 | Pilar Fraschina | NS | CNMP | 303 | 72 | (76) | 41 | 67 | 67 | 56 |
| 213 | 605 | Florencia Rojas | EXT | CYA | 304 | 63 | 60 | 56 | (77) | 65 | 60 |
| 214 | 4077 | Valentina Ferreira | NS | CNMP | 305 | 38 | 67 | 65 | 68 | (89\BFD) | 67 |
| 215 | 4094 | Federico Febre Prieto | S | CNSI | 306 | 66 | (73) | 62 | 53 | 59 | 66 |
| 216 | 4189 | Gastón Astoul | S | CNSI | 307 | 56 | (83) | 64 | 74 | 47 | 66 |
| 217 | 262 | Anastasia Malsch | EXT | CYA | 308 | 40 | 64 | (89\BFD) | 75 | 89\BFD | 40 |
| 218 | BRA4049 | Anne Rodrigues de Oliveira | EXT | CDJ | 308 | 74 | (89\BFD) | 52 | 66 | 61 | 55 |
| 219 | 4047 | Constantino Maffei | S | CPNLB | 309 | 54 | 71 | 58 | (80) | 60 | 66 |
| 220 | 3891 | Felipe Durañona | NS | YCA | 313 | 71 | 62 | 45 | 72 | (76) | 63 |
| 221 | 3789 | Uriel Galeano | NS | OPTINIC-FVI | 320 | 81 | 57 | (89\BFD) | 46 | 47 | 89\DNF |
| 222 | 481 | Isidora Annunziata | EXT | CYA | 321 | 52 | 78 | 69 | (81) | 52 | 70 |
| 223 | 4154 | Delfina Kislak | NS | CMR | 324 | 35 | 57 | 72 | (89\DNS) | 71 | 89\BFD |
| 224 | 3175 | Matias Stelmaszezuk | S | OPTINIC | 324 | 62 | 76 | 45 | 52 | (89\BFD) | 89\BFD |
| 225 | 138 | Mathias Gonzalez | EXT | YCU | 325 | 72 | 72 | (89\BFD) | 80 | 73 | 28 |
| 226 | 3585 | Maximillian Raoux | NS | CNB | 325 | 69 | 65 | 60 | 61 | 70 | (89\DNF) |
| 227 | 3935 | Francesco Galeazzi | NS | CNSA | 326 | 48 | 56 | (89\BFD) | 71 | 62 | 89\BFD |
| 228 | 4023 | Diego Borlenghi | NS | CPNLB | 327 | 67 | 67 | 55 | (75) | 73 | 65 |
| 229 | 3711 | Santiago Cusinato | NS | CVSI | 328 | 50 | 73 | 63 | 67 | 75 | (89\BFD) |
| 230 | 4161 | Santiago Gonzalez | NS | CNAs | 328 | 73 | 71 | (89\BFD) | 70 | 64 | 50 |
| 231 | 3541 | Dominique Lambezat | NS | YCB | 331 | 55 | 78 | 36 | 82 | 80 | (89\BFD) |
| 232 | 4082 | Franco Baldi | SUB12 & NS | YCA | 335 | 42 | 79 | (89\DNS) | 62 | 89\BFD | 63 |
| 233 | 130 | Ines Gordillo | SUB12 & EXT | YCU | 335 | 78 | 68 | 73 | 57 | 59 | (89\BFD) |
| 234 | 4191 | Santiago Poggio | S | CUBA | 335 | 70 | 66 | 66 | (81) | 68 | 65 |
