CLUB NAUTICO SAN ISIDRO
SAN ISIDRO LABRADOR 2025
17 AL 20 DE ABRIL
All Boats
ILCA 7 Class Series Summary
Pl Sail # Sailor From 1 2 3 4 Total
1 201297 Ramon Frene CNO 1 2 5 8 16
2 222122 Nicolas Castelari Rivas YCR 13 1 2 4 20
3 223046 Joaquin Galvan YCO-CRLP 3 7 9 5 24
4 225172 Francisco Gomez CNSP 5 11 8 1 25
5 209402 Ulises Gomez Lacchini CRLP 8 6 13 6 33
6 219346 Mateo Maldonado HWSJ 2 5 20 9 36
7 202660 Andres Heredia YCO 7 16 4 14 41
8 22211 Lucas Mones Ruiz CNO 12 12 16 2 42
9 222908 Luca Maio YCR 6 8 18 12 44
10 219344 Carlos Gabasio CNO 11 9 14 13 47
11 210184 Tomas Elias CUBA 21 14 10 3 48
12 1 Felipe Wenzel CNO-CRLP 33\DSQ 3 6 7 49
13 773 Ramiro Suarez Fabbro CNC 22 22 3 10 57
14 202581 Lucas Fagnani YCO-YCSI 4 19 17 19 59
15 202574 Javier Nicolas Suarez Fabbro CNC 9 23 11 16 59
16 21934 Pedro Pinto CNSI 16 10 1 33\DNC 60
17 11 Mariano Rigoni CUBA 10 13 23 17 63
18 206710 Ignacio Del Pero CVB 15 15 24 11 65
19 223035 Juan Vugdelija CUBA 19 4 22 21 66
20 223033 Alejandro Colla CVR 20 17 21 15 73
21 217355 Benjamin Galvan YCO-CRLP 17 24 15 18 74
22 220263 Tomas Bodetto YCR 23 25 7 20 75
23 219355 Pedro Rodriguez Reynoso CNO 14 33\UFD 12 22 81
24 220556 Cristian Finsterbusch YCA 25 18 19 23 85
25 210800 Mingo Palacio CUBA 24 21 25 25 95
26 95 Francisco Castex CUBA 27 20 26 24 97
27 210211 Daniel Guaragna CNJ 26 26 27 26 105
28 200627 Rodolfo Giudice CRLP 18 33\DNC 33\DNC 33\DNC 117
29 212213 Segundo Garcia YCR 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 132T
29 171151 Diego Moreno YCO 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 132T
29 206702 Javier Geiman YCO 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 132T
29 216599 Rufino Sebastian Hernandez CNSP 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 132T

18-abr-25, 16:26:53
St. Pete Scorer