| Pl | B# | Crew | Subgroup | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francisco Van Avermaete, Carlos Lacchini, Geronimo Galvan & Cecilia Gwozdz | Corinthian | YCA | CRLP | CNMP | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | (6) |
| 2 | 3 | Juan Ignacio Queirel, Guido Van Avermaete, Santiago Palkin, Marcos Pruden & Eugenia Jasson | Corinthian | YCA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 |
| 3 | 6 | Felipe Diniz, Ivan Aranguren, Martin Arroyo & Fermin Jacobs | Corinthian | YCA | 22 | 6 | 5 | (8) | 6 | 2 | 3 |
| 4 | 44 | Jose Ignacio Arrondo, Guillermo Arrondo, Ezequiel Mendoca & Ayton Godoy | Corinthian | YCA | 26 | 5 | 1 | 5 | (11) | 5 | 10 |
| 5 | 15 | Gabriel Hernman Salinas, Maria Victoria Montalbano, Dante Cervi, Nicolas Salinas & Antonia Cervi | Corinthian | CNSE | 34 | 10 | 6 | 10 | 4 | (11) | 4 |
| 6 | 28 | Adolfo Benavides, Gaston Couzier & Lucas Chompis | Corinthian | YCR | CVR | 36 | (15) | 9 | 12 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | 8 | Mariano Rivi, Diego Belli, German Zapata & Guido Lepori | Corinthian | YCA | CNSI | 36 | 8 | 11 | 3 | (13) | 9 | 5 |
| 8 | 12 | Jonathan Izquierdo, Patricio Martinek, Sebastian Romero & Santiago Plantie | CNO | 37 | 13 | (14) | 9 | 7 | 7 | 1 | |
| 9 | 41 | Oscar Dagnino, Anabella Dagnino, Pablo Sebastian Piñeyro, Luciano GIannavola & Mariana Busse | Corinthian | CNO | CNGSM | 40 | 3 | 8 | 7 | 10 | (14) | 12 |
| 10 | 71 | Matias Pereira, Emiliano Homps, Patricio Cozar & Fernando Cassanello | Corinthian | CNO | 42 | 4 | 4 | 1 | 14 | (19\DNF) | 19\DNS |
| 11 | 23 | Alejandro Sessarego, Carlos Barone, Esteban Alonso & Martin Jordana | Corinthian | CNSE | CVSI | 44 | 7 | 10 | (16) | 9 | 10 | 8 |
| 12 | 29 | Federico Sanchez, Fernando Iguerategui, Guillermo De Barrio & Ignacio Bertolini | Corinthian | YCA | 49 | (14) | 13 | 6 | 5 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | Sergio Pendola, Matias Santangelo, Juan Lupo & Agustin Cristiano | Corinthian | CNO | 49 | 9 | 7 | 14 | 8 | (15) | 11 |
| 14 | 21 | Anibal Francone, Ramiro Cosentino, Tomas Fitte, Eduardo Gross & Marcelo Ramos | Corinthian | YCA | 55 | 11 | 12 | 11 | (15) | 6 | 15 |
| 15 | 35 | Guillermo Vallarino, Eduardo Parra, Gustavo Vallarino & Hofer Ignacio | Corinthian | CNO | 62 | 12 | 15 | 13 | (16) | 8 | 14 |
| 16 | 2 | Roberto Luis Authier | YCA | 63 | (16) | 16 | 15 | 12 | 13 | 7 | |
| 17 | 49 | Cristian Paglini, Matias Dietrich, Alvaro Acevedo & Ramiro Cura | Corinthian | YCR | 95T | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS |
| 17 | 39 | Juan Diego Figueroa, Nacho Giamonna, Juani Pereyra & Santiago Giamonna | CNO | CNMP | CRLP | 95T | (19\DNS) | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS | 19\DNS |
12-abr-26, 16:52:54
St. Pete Scorer